Il Grand Prix ha i suoi finalisti. Superati i 35.000 euro di Montepremi
L’Italian Poker Grand Prix chiude la fase dei DAY 1 locali con un totale di 737 iscritti dei quali 13 sono riusciti ad accedere alla finale che si giocherà a Lissone, presso la Polisportiva Olimpia Brianza, il prossimo 13 luglio. Il montepremi generato dalla manifestazione, alla sua prima edizione, è superiore ai 35.000 euro.
Nome e Cognome |
Regione |
Stack in dotazione
|
Alessandro Mavilla | Sicilia | 1.860.000 |
Daniele Barbera | Lombardia | 1.350.000 |
Gianfranco Santucci | Campania | 1.285.000 |
Salvatore Corica | Sicilia | 1.155.000 |
Angelo Calderone | Sicilia | 930.000 |
Ciro Daniele | Piemonte | 887.000 |
Antonio Rapisarda | Sicilia | 835.000 |
Giulio Brugnara | Trentino | 810.000 |
Daniele Bocchino | Piemonte | 703.000 |
Roberto Novaldi | Campania | 365.000 |
Andrea Alesci | Sicilia | 320.000 |
—————– | Sicilia | 305.000 |
Sebastiano Tata | Sicilia | 245.000 |
Regione |
Totale Iscritti |
Montepremi |
Sicilia | 377 | 18284,5 |
Campania | 110 | 5335 |
Piemonte | 106 | 5141 |
Trentino | 54 | 2619 |
Lombardia | 90 | 4365 |
737 | 35744,5 €uro |
Posizione |
Premio in Euro |
1° | 7.000 |
2° | 5.094,5 |
3° | 4.000 |
4° | 3.000 |
5° | 2.500 |
6° | 2.000 |
7° | 1.800 |
8° | 1.600 |
9° | 1.400 |
10° | 1.300 |
11° | 1.200 |
12° | 1.150 |
13° | 1.100 |